 
					| 产品标题:MQZ3-20,MQB3、MQZ3直流双向牵引电磁铁 产品ID:VIB20110627194403734 品 牌:灵凯尔电磁铁 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2025-10-26 23:33:50 咨询电话:(+86)021-51699285 咨询Q Q: 2695337323 | 
| 特性│序号 | MQZ3-12 | MQZ3-20 | MQZ3-45 | MQZ3-52 | 
| 通电持续率(%) | 100 40 25 15 5 | 100 40 25 15 5 | 100 40 25 15 5 | 100 40 25 15 5 | 
| 额定行程MM | 8 | 10 | 12 | 15 | 
| 全行程MM | 12 21 26 31 54 | 20 35 41 57 97 | 45 67 82 96 162 | 52 84 105 130 195 | 
| 消耗功率(20℃) (W) | 17 41 66 98 262 | 22 53 60 144 335 | 35 77 106 148 550 | 33 85 142 230 500 | 
| 最高操作频率 | 400 160 100 60 20 | 270 130 80 50 19 | 190 95 60 40 16 | 160 85 55 36 14 | 
| 蝸E鲜奔洌ㄎ薷撼觯╩s) | 120 85 75 70 70 | 130 110 106 100 91 | 185 145 140 126 108 | 215 165 160 145 120 | 
| 新开时间(无负出)(ms) | 120 85 75 70 70 | 130 110 106 100 91 | 185 145 145 126 108 | 215 165 160 145 120 | 
| 特性│序号 | MQZ3-55 | MQZ3-72 | MQZ3-120 | MQZ3-180 | 
| 通电持续率(%) | 100 40 25 15 5 | 100 40 25 15 5 | 100 40 25 15 5 | 100 40 25 15 5 | 
| 尔舀行程(mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 
| 尔舀蝸EΓ∟) | 55 87 110 135 194 | 72 124 145 173 276 | 120 150 213 260 420 | 180 250 305 380 580 | 
| 消耗功率(20℃) (W) | 45 102 159 250 590 | 52 131 202 318 824 | 79 165 282 403 1310 | 101 213 374 533 1580 | 
| 最高操作作频率 (L/H×102) | 145 75 45 32 13 | 110 55 40 26 E/div>  | 92 46.5 33 22 9.5 | 75 37.5 26 18 8 | 
| 蝸E鲜奔洌ㄎ薷撼觯╩s) | 240 190 180 160 130 | 310 240 220 195 155 | 385 300 265 235 180 | 470 370 325 290 220 | 
| 新开时间(无负出)(ms) | 240 190 180 160 130 | 310 240 220 195 155 | 385 300 265 235 180  | 470 370 325 290 220 | 
 
 